Pike faktureres pr. bruger i fire niveauer. Sammenlign funktioner herunder, og kom i gang eller kontakt salg for Enterprise.
Book en demo med vores team for at finde det rigtige niveau og se Pike i jeres arbejdsgang.
$
Saml data og styr hele projektets livscyklus ét sted.
$
Planlæg ressourcer, spor rentabilitet og driv en rentabel virksomhed.
$
Automatisér, styr og kontrollér i skala med granulære rettigheder og dataeksport.
Tilpasset
Bevar rentabilitet i skala med granulær proceskontrol og avancerede tilpasninger.
| Funktion | Core | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Arbejde og samarbejde | ||||
| Teams | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Projects | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Tasks | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Project timeline view | ||||
| Phases | ||||
| Milestones | ||||
| Task dashboard | ||||
| Timeline view | ||||
| Kanban view | ||||
| List view | ||||
| Checklists | ||||
| Project templates | ||||
| Comments | ||||
| Mentions | ||||
| Lightning fast UI/UX | ||||
| Ressourcestyring | ||||
| Resource management | ||||
| Project resourcing heat-map | ||||
| Workspace resourcing heat-map | ||||
| Time-off realtime impact | ||||
| Teamstyring | ||||
| User roles | ||||
| Member skills | ||||
| Member positions | ||||
| Member cost profile | ||||
| Member status | ||||
| Time off | ||||
| Contractor management | ||||
| Organisation chart | ||||
| Tidssporing | ||||
| Time tracking | ||||
| Timesheets | ||||
| Konverter planlagt tid til faktisk | ||||
| Start / pause-timer | ||||
| Billable & non-billable tasks | ||||
| Time usage dashboard | ||||
| Time approval flow | ||||
| Time entry AI summaries | ||||
| Økonomistyring | ||||
| Create invoices | ||||
| Workspace default currency | ||||
| Tax rate configuration | ||||
| Products | ||||
| Project finances | ||||
| Project budgeting | ||||
| Expenses | ||||
| Send invoices via e-mail | ||||
| Custom invoicing email | ||||
| Recurring invoices | ||||
| Budget spend warnings | ||||
| Forecasting | ||||
| Custom expense categories | ||||
| Expense approval flow | ||||
| Company finances | ||||
| Multiple currency invoices | ||||
| Remove branding in invoices | ||||
| Custom approval flows | ||||
| CRM og salg | ||||
| Kundeprofil | ||||
| Kundekontakter | ||||
| Kommentarer på kunder og deals | ||||
| Kundeportal | ||||
| Kundedeals | ||||
| Salgspipeline | ||||
| Tilbud og udsendelse | ||||
| Retainere | ||||
| Konverter deal til projekt | ||||
| Pipelineværdi pr. fase | ||||
| Kundeøkonomi | ||||
| Kundeprofitabilitet | ||||
| AI-indsigt om kunder | ||||
| Rapportering og dashboards | ||||
| Real-time dashboards | ||||
| Task dashboard | ||||
| Time usage dashboard | ||||
| Time entry reporting | ||||
| Expense reporting | ||||
| Workspace finance dashboard | ||||
| Member profile dashboard | ||||
| AI-generering | ||||
| AI-forespørgsel | ||||
| Custom dashboards | ||||
| Custom reports | ||||
| Projektkonfiguration | ||||
| Project number | ||||
| Custom project statuses | ||||
| Consultancy / agency project types | ||||
| Multiple currencies | ||||
| Styring og sikkerhed | ||||
| Tilpassede roller og granulære rettigheder | ||||
| Revisionslog | ||||
| Multi-workspace | ||||
| Custom rules & workflows | ||||
| Data warehouse-synk | ||||
| Workspace | ||||
| Custom URL | ||||
| Custom domain | ||||
| Single Sign-On | ||||
| Support og services | ||||
| Standard support (9-5) email | ||||
| Extended support | ||||
| Phone hotline support | ||||
| Dedicated Slack channel | ||||
| Onboarding | Tilvalg | Udvidet | Udvidet | White-glove |
| Training sessions | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Ubegrænset |
| Early access to new features | ||||
| Data migration support | ||||
| Dedicated account manager | ||||
| On-site training | ||||
| Invoice / PO billing | ||||
| Infrastruktur og enterprise | ||||
| Storage (files) | 250 GB | 500 GB | 1 TB | Ubegrænset |
| Privately hosted cloud | ||||
| Custom integrations | ||||
| Integrationer | ||||
| Slack | ||||
| QuickBooks | ||||
| Xero | ||||
| Visma e-conomic | ||||
| Google Drive | ||||
| Zapier | ||||
| Outlook | ||||
| Microsoft Teams | ||||
| OneDrive | ||||
| HubSpot | ||||
| Zoho | ||||
| Pipedrive | ||||
| Dropbox | ||||
| Open API | Tilvalg | |||
| MCP-server | ||||
| Salesforce | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
| Microsoft on-premise | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
| Business Dynamics | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
| Sage | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
| Custom integration | Tilvalg | |||
Hvad ændrer sig, når virksomheder kører på Pike
Fra en undersøgelse af over 100+ bureauer og konsulenthuse, der kører på Pike